アクセス
地図
交通のご案内
- JR五能線 木造駅 から 徒歩15分
- 弘南バス 十三行線 県立木造高校前 から 徒歩3分
バス情報
経路図
時刻表
尾野病院行きバスの運行は 祝祭日を除く月曜日~金曜日 となります。
時刻表を開く
| 停留所 | 到着時間 | |
|---|---|---|
| 1 | 出来島(始発) | 9 時 00 分 |
| 2 | 出来島北口 | 9 時 01 分 |
| 3 | 支所前 | 9 時 02 分 |
| 4 | 出来島 | 9 時 03 分 |
| 5 | 出来島東口 | 9 時 04 分 |
| 6 | 住宅前 | 9 時 05 分 |
| 7 | 保育所前 | 9 時 07 分 |
| 8 | 丸山 | 9 時 08 分 |
| 9 | 丸山南口 | 9 時 09 分 |
| 10 | 吹原学校前 | 9 時 10 分 |
| 11 | 南広森 | 9 時 12 分 |
| 12 | 吹原 | 9 時 13 分 |
| 13 | 高野山通り | 9 時 14 分 |
| 14 | 駒田 | 9 時 15 分 |
| 15 | 農協前 | 9 時 15 分 |
| 16 | 越水局前 | 9 時 16 分 |
| 17 | 広岡通り | 9 時 17 分 |
| 18 | 広岡部落 | 9 時 19 分 |
| 19 | 広岡入口 | 9 時 21 分 |
| 20 | 勝山 | 9 時 23 分 |
| 21 | 孝道教団前 | 9 時 24 分 |
| 22 | 下萢 | 9 時 24 分 |
| 23 | 大館 | 9 時 25 分 |
| 24 | 上大館 | 9 時 26 分 |
| 25 | 床舞 | 9 時 27 分 |
| 26 | 上床舞 | 9 時 28 分 |
| 27 | 森田駅通り | 9 時 29 分 |
| 28 | 森田 | 9 時 30 分 |
| 29 | 役場前 | 9 時 31 分 |
| 30 | 島田そうざい店前 | 9 時 33 分 |
| 31 | 猫渕 | 9 時 34 分 |
| 32 | 妙堂崎 | 9 時 36 分 |
| 33 | 妙堂崎西口 | 9 時 37 分 |
| 34 | 育成 | 9 時 44 分 |
| 35 | 小中野 | 9 時 45 分 |
| 36 | 下桑野木田 | 9 時 47 分 |
| 37 | 桑野木田 | 9 時 48 分 |
| 38 | 姥島 | 9 時 51 分 |
| 39 | JAライスセンター前 | 9 時 54 分 |
| 40 | 広須 | 9 時 55 分 |
| 41 | 尾野病院 | 9 時 59 分 |
※ 帰りのバスは、尾野病院 12 時 00 分 出発で、尾野病院で乗車された方のみの送迎です。
帰りのバスの運行も同様に 祝祭日を除く月曜日~金曜日 です。